Характеристики | |
aliexpress | 1 |
ozon_id | 1 |
Гарантия, год | 20 |
Длина, м | 14 |
Категория | Электрический теплый пол |
Мощность на кв.м., Вт | 220 |
Мощность, Вт | 1540 |
Напряжение, В | 220, 230 |
Огнеупорность (самозатухание) | Нет |
Площадь обогрева, м2 | 7 |
Под покрытие | Под ламинат, Под линолеум, Под ковролин, Под паркетную доску |
Применение | Теплый пол, Отопление |
Способ укладки | На плоскость, Сухой монтаж |
Степень защиты IP | IP52 |
Терморегулятор в комплекте | Нет |
Толщина, мм | 0.338 |
Ширина, м | 0.5 |
Энергосбережение | Нет |
Электрическая инфокрасная пленка Теплый пол №1 1540 вт, 7 кв.м., ПТСП-1540-7.0 под линолиум, под паркет
- Производители Теплый пол №1
- Модель: ПТСП-1540-7.0
- Наличие: Предзаказ
-
11586р.
инфракрасный пол, пленочный теплый пол, инфракрасный теплый пол, теплый пол под ламинат, теплый пол под линолеум, теплый пол электрический