Характеристики | |
aliexpress | 1 |
ozon_id | 1 |
Гарантия, год | 20 |
Длина, м | 20 |
Категория | Электрический теплый пол |
Мощность на кв.м., Вт | 220 |
Мощность, Вт | 2200 |
Напряжение, В | 220, 230 |
Огнеупорность (самозатухание) | Нет |
Площадь обогрева, м2 | 10 |
Под покрытие | Под ламинат, Под линолеум, Под ковролин, Под паркетную доску |
Применение | Теплый пол, Отопление |
Способ укладки | На плоскость, Сухой монтаж |
Степень защиты IP | IP52 |
Терморегулятор в комплекте | Нет |
Толщина, мм | 0.338 |
Ширина, м | 0.5 |
Энергосбережение | Нет |
Электрическая инфокрасная пленка Теплый пол №1 2200 вт, 10 кв.м., ПТСП-2200-10.0 под линолиум, под паркет
- Производители Теплый пол №1
- Модель: ПТСП-2200-10.0
- Наличие: Предзаказ
-
16164р.
теплый пол под линолеум, теплый пол электрический, теплый пол, греющая пленка, инфракрасный пленочный пол, теплый пол, инфракрасный пленочный, пленочный пол под ламинат, пленочный пол под линолеум