Характеристики | |
aliexpress | 1 |
ozon_id | 1 |
Гарантия, год | 20 |
Длина, м | 4 |
Категория | Электрический теплый пол |
Мощность на кв.м., Вт | 220 |
Мощность, Вт | 440 |
Напряжение, В | 220, 230 |
Огнеупорность (самозатухание) | Нет |
Площадь обогрева, м2 | 2 |
Под покрытие | Под ламинат, Под линолеум, Под ковролин, Под паркетную доску |
Применение | Теплый пол, Отопление |
Способ укладки | На плоскость, Сухой монтаж |
Степень защиты IP | IP52 |
Терморегулятор в комплекте | Нет |
Толщина, мм | 0.338 |
Ширина, м | 0.5 |
Энергосбережение | Нет |
Электрическая инфокрасная пленка Теплый пол №1 440 вт, 2 кв.м., ПТСП-440-2.0 под линолиум, под паркет
- Производители Теплый пол №1
- Модель: ПТСП-440-2.0
- Наличие: Предзаказ
-
3954р.
теплый пол пленка, ик пленка, пленочный теплый пол под ламинат, электрический пол под ламинат, электрический теплый пол ламинат, инфракрасный теплый пол под ламинат, инфракрасный пол под ламинат