Устройство плавного пуска Акваконтроль EXTRA УЗН-2,5М для скважинного насоса
Акваконтроль УЗН (устройство защиты насоса) предназначено для управления и защиты скважинных и поверхностных насосов не имеющих встроенных электронных систем управления, частотных преобразователей и плавного пуска. УЗН выполняет следующие функции:
плавный пуск и плавное отключение
защита от низкого и высокого напряжения в сети
Внимание:в моделях выпущенных после 13 мая 2019 года есть возможность отключения защиты по напряжению.
защита от заклинивания вала
защита от перегрузок по току и КЗ
защита от сухого хода
возможность отключения защиты по сухому ходу
в моделях выпущенных после 13 мая 2019 года есть возможность выбора графика плавного пуска:
- для тяжелых условий пуска в моделях для скважинных насосов;
- графика равномерного нарастания мощности в моделях для поверхностных насосов
УЗН обладает функцией обучения характеристикам подключённого насоса, что позволяет применять УЗН для любого насоса, подходящего соответствующей модели УЗН по мощности (подробнее об "обучении" на видео).
Защита по сухому ходу осуществляется без использования датчика давления или датчика протока.
УЗН предназначен для эксплуатации в зонах умеренного/холодного климата, в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий и отсутствия воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги.
Модель УЗН-1,5П предназначены для поверхностных насосов.
Модели УЗН-1,5C и УЗН-2,5С предназначены для скважинных насосов.
Модель УЗН-1,5М и УЗН-2,5М (серия мастер) могут переключаться потребителем для работы как со скважинными так и поверхностными насосами. По умолчанию настроены для работы со скважинными насосами.
Характеристика | УЗН-1,5П | УЗН-1,5С | УЗН-1,5М | УЗН-2,5С | УЗН-2,5М |
Диапазон рабочих напряжений, В | 155 - 253 | 155 - 253 | 155 - 253 | 155 - 253 | 155 - 253 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность потребления от электросети, Вт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Минимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | 300 | 300 | 300 | 750 | 750 |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки*, Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
Номинальный ток нагрузки, А | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 11,4 | 11,4 |
Авт. обучение характеристикам подключённого насоса | есть | есть | есть | есть | есть |
Плавный пуск/отключение подключённого насоса | есть | есть | есть | есть | есть |
Длительность плавного пуска, с | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Возможность отключения защиты по напряжению в сети | есть | есть | есть | есть | есть |
Возможность переключения графиков плавного пуска | есть | есть | есть | есть | есть |
Нижний порог срабатывания защиты, В | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Верхний порог срабатывания защиты, В | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Защита от перегрузок по току и коротких замыканий | есть | есть | есть | есть | есть |
Защита от сухого хода | есть | есть | есть | есть | есть |
Авт. перезапуск насоса при отключении по сухому ходу | есть | есть | есть | есть | есть |
Минимальный интервал между включениями нагрузки, с | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Звуковая индикация | есть | есть | есть | есть | есть |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ3.1* | УХЛ3.1* | УХЛ3.1* | УХЛ3.1* | УХЛ3.1* |
Диапазон температуры окружающего воздуха | +1°С+40°С | +1°С+40°С | +1°С+40°С | +1°С+40°С | +1°С+40°С |
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С | до 98% | до 98% | до 98% | до 98% | до 98% |
Степень защиты корпуса устройства | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Задержка срабатывания защиты от сухого хода, с | 90 / 180 | 1,5 / 10 | 1,5 / 90 | 1,5 / 10 | 1,5 / 90 |
(P1) - максимальная потребляемая мощность электронасоса.
Не путать с P2 - мощностью на валу электродвигателя (P1 > P2)
Задержка срабатывания защиты насоса от сухого хода при исчезновении воды может переключаться пользователем.
Характеристики | |
aliexpress | 1 |
avito | 1 |
ozon | 1 |
ozon_id | 1 |
site_avz | 1 |
Высота, см | 7 |
Длина, см | 20 |
Длительность плавного пуска, с | 3.2 |
Единица измерения | шт. |
Защита от короткого замыкания | да |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP40 |
Максимальная нагрузка, кВт | 2.5 |
Минимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | 750 |
Минимальный интервал между включениями нагрузки, с | 60 |
Номинальный ток, А | 11.4 |
Светодиодная индикация | да |
Страна производитель | Россия |
Тип монтажа | Поверхностный |
Частота тока, Гц | 50 |
Ширина, см | 10 |
Устройство защиты скважинного насоса с плавным пуском EXTRA Акваконтроль УЗН-2,5М
- Производители Акваконтроль
- Модель: 6331001030
- Наличие: Есть в наличии
-
8150р.